最新:10221434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10221434 | 10-22 23:54:00 | 7+8+0=15 |
10221433 | 10-22 23:53:00 | 9+4+7=20 |
10221432 | 10-22 23:52:00 | 7+2+8=17 |
10221431 | 10-22 23:51:00 | 7+3+4=14 |
10221430 | 10-22 23:50:00 | 4+8+3=15 |
10221429 | 10-22 23:49:00 | 1+7+2=10 |
10221428 | 10-22 23:48:00 | 5+4+6=15 |
10221427 | 10-22 23:47:00 | 6+3+6=15 |
10221426 | 10-22 23:46:00 | 9+0+0=09 |
10221425 | 10-22 23:45:00 | 5+5+4=14 |
10221424 | 10-22 23:44:00 | 8+2+4=14 |
10221423 | 10-22 23:43:00 | 3+3+0=06 |
10221422 | 10-22 23:42:00 | 1+9+3=13 |
10221421 | 10-22 23:41:00 | 5+6+8=19 |
10221420 | 10-22 23:40:00 | 4+6+3=13 |
10221419 | 10-22 23:39:00 | 9+7+5=21 |
10221418 | 10-22 23:38:00 | 4+1+1=06 |
10221417 | 10-22 23:37:00 | 2+7+1=10 |
10221416 | 10-22 23:36:00 | 3+1+3=07 |
10221415 | 10-22 23:35:00 | 0+4+6=10 |
10221414 | 10-22 23:34:00 | 5+2+8=15 |
10221413 | 10-22 23:33:00 | 4+7+1=12 |
10221412 | 10-22 23:32:00 | 2+3+3=08 |
10221411 | 10-22 23:31:00 | 6+5+2=13 |
10221410 | 10-22 23:30:00 | 8+3+7=18 |
10221409 | 10-22 23:29:00 | 9+1+1=11 |
10221408 | 10-22 23:28:00 | 0+2+3=05 |
10221407 | 10-22 23:27:00 | 6+0+4=10 |
10221406 | 10-22 23:26:00 | 6+2+9=17 |
10221405 | 10-22 23:25:00 | 2+4+7=13 |
10221404 | 10-22 23:24:00 | 2+9+8=19 |
10221403 | 10-22 23:23:00 | 4+6+0=10 |
10221402 | 10-22 23:22:00 | 5+7+0=12 |
10221401 | 10-22 23:21:00 | 8+7+5=20 |
10221400 | 10-22 23:20:00 | 6+5+2=13 |
10221399 | 10-22 23:19:00 | 4+3+1=08 |
10221398 | 10-22 23:18:00 | 7+8+3=18 |
10221397 | 10-22 23:17:00 | 6+1+6=13 |
10221396 | 10-22 23:16:00 | 8+1+6=15 |
10221395 | 10-22 23:15:00 | 1+5+9=15 |
10221394 | 10-22 23:14:00 | 3+7+9=19 |
10221393 | 10-22 23:13:00 | 4+0+1=05 |
10221392 | 10-22 23:12:00 | 2+7+7=16 |
10221391 | 10-22 23:11:00 | 5+3+4=12 |
10221390 | 10-22 23:10:00 | 1+6+8=15 |
10221389 | 10-22 23:09:00 | 6+9+4=19 |
10221388 | 10-22 23:08:00 | 0+8+7=15 |
10221387 | 10-22 23:07:00 | 7+5+8=20 |
10221386 | 10-22 23:06:00 | 6+7+9=22 |
10221385 | 10-22 23:05:00 | 4+1+9=14 |
10221384 | 10-22 23:04:00 | 4+1+0=05 |
10221383 | 10-22 23:03:00 | 0+2+4=06 |
10221382 | 10-22 23:02:00 | 9+9+3=21 |
10221381 | 10-22 23:01:00 | 3+8+5=16 |
10221380 | 10-22 23:00:00 | 0+2+5=07 |
10221379 | 10-22 22:59:00 | 2+8+0=10 |
10221378 | 10-22 22:58:00 | 4+4+9=17 |
10221377 | 10-22 22:57:00 | 1+4+1=06 |
10221376 | 10-22 22:56:00 | 4+9+5=18 |
10221375 | 10-22 22:55:00 | 1+2+7=10 |
10221374 | 10-22 22:54:00 | 7+4+2=13 |
10221373 | 10-22 22:53:00 | 0+6+4=10 |
10221372 | 10-22 22:52:00 | 4+6+0=10 |
10221371 | 10-22 22:51:00 | 1+6+0=07 |
10221370 | 10-22 22:50:00 | 6+0+1=07 |
10221369 | 10-22 22:49:00 | 5+4+4=13 |
10221368 | 10-22 22:48:00 | 1+7+5=13 |
10221367 | 10-22 22:47:00 | 0+5+4=09 |
10221366 | 10-22 22:46:00 | 7+0+8=15 |
10221365 | 10-22 22:45:00 | 2+0+7=09 |
10221364 | 10-22 22:44:00 | 9+1+1=11 |
10221363 | 10-22 22:43:00 | 4+6+0=10 |
10221362 | 10-22 22:42:00 | 4+9+2=15 |
10221361 | 10-22 22:41:00 | 2+8+9=19 |
10221360 | 10-22 22:40:00 | 9+9+4=22 |
10221359 | 10-22 22:39:00 | 0+2+0=02 |
10221358 | 10-22 22:38:00 | 5+6+3=14 |
10221357 | 10-22 22:37:00 | 2+1+7=10 |
10221356 | 10-22 22:36:00 | 0+1+8=09 |
10221355 | 10-22 22:35:00 | 2+2+8=12 |
10221354 | 10-22 22:34:00 | 9+3+4=16 |
10221353 | 10-22 22:33:00 | 4+5+0=09 |
10221352 | 10-22 22:32:00 | 5+9+2=16 |
10221351 | 10-22 22:31:00 | 0+3+6=09 |
10221350 | 10-22 22:30:00 | 4+5+2=11 |
10221349 | 10-22 22:29:00 | 1+1+9=11 |
10221348 | 10-22 22:28:00 | 7+5+1=13 |
10221347 | 10-22 22:27:00 | 3+4+6=13 |
10221346 | 10-22 22:26:00 | 9+0+7=16 |
10221345 | 10-22 22:25:00 | 4+5+3=12 |
10221344 | 10-22 22:24:00 | 8+9+7=24 |
10221343 | 10-22 22:23:00 | 2+4+4=10 |
10221342 | 10-22 22:22:00 | 4+2+6=12 |
10221341 | 10-22 22:21:00 | 8+9+5=22 |
10221340 | 10-22 22:20:00 | 8+0+4=12 |
10221339 | 10-22 22:19:00 | 3+1+3=07 |
10221338 | 10-22 22:18:00 | 7+4+6=17 |
10221337 | 10-22 22:17:00 | 5+3+8=16 |
10221336 | 10-22 22:16:00 | 7+9+5=21 |
10221335 | 10-22 22:15:00 | 2+1+9=12 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10221434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221401 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221393 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221382 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221380 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221377 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221371 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221360 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221359 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221344 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221341 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10221339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10221338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10221336 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10221335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 48 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 179 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
1 | 未开 ( 221 ) 期 | 26 | 未开 ( 2020 ) 期 |
0 | 未开 ( 3696 ) 期 | 27 | 未开 ( 211 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10221435 | --- | 小 | 双 | |
10221434 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10221433 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10221432 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10221431 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10221430 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10221429 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10221428 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10221427 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10221426 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10221425 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10221424 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10221423 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
10221422 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10221421 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10221420 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10221419 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10221418 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10221417 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10221416 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10221415 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.