最新:09040348期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09040348 | 09-04 05:48:00 | 5+2+7=14 |
09040347 | 09-04 05:47:00 | 1+7+4=12 |
09040346 | 09-04 05:46:00 | 7+9+7=23 |
09040345 | 09-04 05:45:00 | 9+2+9=20 |
09040344 | 09-04 05:44:00 | 4+7+6=17 |
09040343 | 09-04 05:43:00 | 9+7+3=19 |
09040342 | 09-04 05:42:00 | 1+9+9=19 |
09040341 | 09-04 05:41:00 | 6+9+4=19 |
09040340 | 09-04 05:40:00 | 9+6+7=22 |
09040339 | 09-04 05:39:00 | 4+3+9=16 |
09040338 | 09-04 05:38:00 | 6+5+7=18 |
09040337 | 09-04 05:37:00 | 1+0+2=03 |
09040336 | 09-04 05:36:00 | 7+3+1=11 |
09040335 | 09-04 05:35:00 | 7+9+2=18 |
09040334 | 09-04 05:34:00 | 4+0+2=06 |
09040333 | 09-04 05:33:00 | 9+4+5=18 |
09040332 | 09-04 05:32:00 | 3+9+9=21 |
09040331 | 09-04 05:31:00 | 7+4+5=16 |
09040330 | 09-04 05:30:00 | 3+6+3=12 |
09040329 | 09-04 05:29:00 | 8+7+5=20 |
09040328 | 09-04 05:28:00 | 2+5+3=10 |
09040327 | 09-04 05:27:00 | 6+5+8=19 |
09040326 | 09-04 05:26:00 | 0+5+4=09 |
09040325 | 09-04 05:25:00 | 6+9+8=23 |
09040324 | 09-04 05:24:00 | 5+6+4=15 |
09040323 | 09-04 05:23:00 | 9+1+0=10 |
09040322 | 09-04 05:22:00 | 1+3+6=10 |
09040321 | 09-04 05:21:00 | 8+8+7=23 |
09040320 | 09-04 05:20:00 | 3+9+6=18 |
09040319 | 09-04 05:19:00 | 9+5+8=22 |
09040318 | 09-04 05:18:00 | 9+0+1=10 |
09040317 | 09-04 05:17:00 | 4+0+5=09 |
09040316 | 09-04 05:16:00 | 0+2+4=06 |
09040315 | 09-04 05:15:00 | 1+2+2=05 |
09040314 | 09-04 05:14:00 | 8+3+5=16 |
09040313 | 09-04 05:13:00 | 4+0+4=08 |
09040312 | 09-04 05:12:00 | 1+1+1=03 |
09040311 | 09-04 05:11:00 | 0+2+9=11 |
09040310 | 09-04 05:10:00 | 5+7+2=14 |
09040309 | 09-04 05:09:00 | 2+5+8=15 |
09040308 | 09-04 05:08:00 | 4+2+0=06 |
09040307 | 09-04 05:07:00 | 7+0+4=11 |
09040306 | 09-04 05:06:00 | 2+2+1=05 |
09040305 | 09-04 05:05:00 | 6+2+8=16 |
09040304 | 09-04 05:04:00 | 3+6+9=18 |
09040303 | 09-04 05:03:00 | 4+0+5=09 |
09040302 | 09-04 05:02:00 | 0+3+7=10 |
09040301 | 09-04 05:01:00 | 5+4+9=18 |
09040300 | 09-04 05:00:00 | 9+1+9=19 |
09040299 | 09-04 04:59:00 | 1+8+3=12 |
09040298 | 09-04 04:58:00 | 9+0+3=12 |
09040297 | 09-04 04:57:00 | 4+5+8=17 |
09040296 | 09-04 04:56:00 | 3+1+8=12 |
09040295 | 09-04 04:55:00 | 4+7+4=15 |
09040294 | 09-04 04:54:00 | 4+8+5=17 |
09040293 | 09-04 04:53:00 | 9+4+6=19 |
09040292 | 09-04 04:52:00 | 2+2+9=13 |
09040291 | 09-04 04:51:00 | 9+2+1=12 |
09040290 | 09-04 04:50:00 | 9+9+0=18 |
09040289 | 09-04 04:49:00 | 1+4+9=14 |
09040288 | 09-04 04:48:00 | 1+7+5=13 |
09040287 | 09-04 04:47:00 | 4+3+5=12 |
09040286 | 09-04 04:46:00 | 8+5+3=16 |
09040285 | 09-04 04:45:00 | 2+9+8=19 |
09040284 | 09-04 04:44:00 | 7+3+6=16 |
09040283 | 09-04 04:43:00 | 0+4+6=10 |
09040282 | 09-04 04:42:00 | 3+5+2=10 |
09040281 | 09-04 04:41:00 | 7+8+6=21 |
09040280 | 09-04 04:40:00 | 7+7+2=16 |
09040279 | 09-04 04:39:00 | 8+3+7=18 |
09040278 | 09-04 04:38:00 | 7+5+0=12 |
09040277 | 09-04 04:37:00 | 1+0+2=03 |
09040276 | 09-04 04:36:00 | 4+8+9=21 |
09040275 | 09-04 04:35:00 | 1+7+7=15 |
09040274 | 09-04 04:34:00 | 9+9+8=26 |
09040273 | 09-04 04:33:00 | 0+3+4=07 |
09040272 | 09-04 04:32:00 | 0+8+0=08 |
09040271 | 09-04 04:31:00 | 2+6+9=17 |
09040270 | 09-04 04:30:00 | 3+7+8=18 |
09040269 | 09-04 04:29:00 | 7+4+7=18 |
09040268 | 09-04 04:28:00 | 8+3+7=18 |
09040267 | 09-04 04:27:00 | 7+3+9=19 |
09040266 | 09-04 04:26:00 | 3+7+0=10 |
09040265 | 09-04 04:25:00 | 3+2+3=08 |
09040264 | 09-04 04:24:00 | 2+9+1=12 |
09040263 | 09-04 04:23:00 | 8+4+0=12 |
09040262 | 09-04 04:22:00 | 3+0+9=12 |
09040261 | 09-04 04:21:00 | 8+3+7=18 |
09040260 | 09-04 04:20:00 | 0+5+9=14 |
09040259 | 09-04 04:19:00 | 8+2+4=14 |
09040258 | 09-04 04:18:00 | 3+0+9=12 |
09040257 | 09-04 04:17:00 | 1+9+7=17 |
09040256 | 09-04 04:16:00 | 1+8+0=09 |
09040255 | 09-04 04:15:00 | 1+6+9=16 |
09040254 | 09-04 04:14:00 | 2+6+8=16 |
09040253 | 09-04 04:13:00 | 0+8+0=08 |
09040252 | 09-04 04:12:00 | 1+6+4=11 |
09040251 | 09-04 04:11:00 | 6+1+6=13 |
09040250 | 09-04 04:10:00 | 0+5+9=14 |
09040249 | 09-04 04:09:00 | 4+0+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09040348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040346 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040334 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040332 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040325 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040321 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040312 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040306 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040285 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040281 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040277 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040274 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040272 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09040256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09040252 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09040250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09040249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 56 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 75 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 185 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
1 | 未开 ( 261 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
0 | 未开 ( 238 ) 期 | 27 | 未开 ( 1233 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09040349 | --- | 小 | 双 | |
09040348 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09040347 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09040346 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
09040345 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09040344 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09040343 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09040342 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09040341 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09040340 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
09040339 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09040338 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09040337 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
09040336 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09040335 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09040334 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
09040333 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
09040332 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
09040331 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09040330 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09040329 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大在线预测|在线咪牌|加拿大pc走势预测|实时28查询 All rights reserved.